Parapente dans les Pyrénées : Castejón de Sos, la capitale du vol libre
Le parapente dans les Pyrénées est une expérience parmi les plus exaltantes que vous puissiez vivre à Ribagorza. La vallée de Benasque , entourée de sommets emblématiques comme le Posets et le Maladeta, offre des conditions météorologiques exceptionnelles et des paysages uniques qui font de chaque vol une aventure inoubliable.
La ville de Castejón de Sos est considérée comme la première destination de parapente des Pyrénées . De renommée internationale, elle a accueilli des championnats du monde et nationaux grâce à la qualité de ses sites de décollage, la sécurité de ses voies d'accès et son large éventail de services. Des écoles spécialisées, des agences de tourisme d'aventure et un système de transfert vers les zones de vol permettent aux pilotes, qu'ils soient débutants ou confirmés, de pratiquer ce sport dans des conditions optimales.
La vallée compte de nombreux sites de décollage, tels que Liri, Pedras Blancas et Llisat, adaptés à différents niveaux et orientations, permettant des vols longue distance ou de simples vols touristiques. Outre Castejón, d'autres localités comme Chía et Secastilla sont également idéales pour pratiquer ce sport. Le parapente à Ribagorza est bien plus qu'un simple vol : c'est contempler les Pyrénées sous un angle unique et goûter à la liberté des airs.
Le parapente est l'un des sports d'aventure phares de la région, au même titre que la randonnée, l'escalade ou le rafting, et constitue une option idéale pour ceux qui recherchent des activités aériennes palpitantes dans les Pyrénées .
Informations utiles
-
Où le pratiquer : Castejón de Sos (principal hub aérien), Chía et Secastilla.
-
Période recommandée : du printemps à octobre, coïncidant avec les meilleures conditions thermiques.
-
Services disponibles : écoles de parapente, agences de tourisme d'aventure dans les Pyrénées , location de matériel, vols en tandem et transferts vers les sites de décollage.
-
Recommandation : Réservez vos vols touristiques à l'avance, surtout en été.
DÉCOLLAGES
| Lire | |
| Taille: | 2.300 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 1.400 m. |
| Orientation | SW |
| Accès: | Depuis Castejón de Sos, 19 km, dont seulement 4 km sont pavés et le reste est une piste adaptée aux véhicules 4x4. |
| Posé-décollé | |
| Taille: | 2.250 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 1.350 m. |
| Orientation | SE, NE et NW |
| Accès: | Depuis Castejón de Sos, 18 km, dont seulement 4 km sont pavés et le reste est une piste adaptée aux véhicules 4x4. |
| Limites | |
| Taille: | 7.760 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 860 m. |
| Orientation | E |
| Accès: | Depuis Castejón de Sos, 12 km en 4x4 ou minibus + 5 minutes à pied, pente raide. |
| Llisat | |
| Taille: | 1.920 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 1.020 m. |
| Orientation | NE |
| Accès: | Depuis Castejón de Sos, 16 km en 4x4 ou en fourgonnette + 15 minutes de marche depuis l'abreuvoir |
| Pedras Blancas | |
| Taille: | 2.090 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 1.900 m. |
| Orientation | ESE, SO, NO |
| Accès: | depuis Castejón de Sos, 17km en 4×4 ou van |
| Intermedio | |
| Taille: | 2.300 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 1.400 m. |
| Orientation | SW |
| Accès: | Depuis Castejón de Sos, 19 km, dont seulement 4 km sont pavés et le reste est une piste adaptée aux véhicules 4x4. |
| Rials | |
| Taille: | 1.200 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 300 m. |
| Orientation | SW |
| Accès: | Depuis Castejón de Sos, il y a 4 km sur une route asphaltée. Le sentier commence juste en face de la petite chapelle ; suivez-le pendant environ 8 minutes à pied. |
| bouleaux | |
| Taille: | 1.250 m |
| Atterrissage: | 900 m. |
| Pente: | 450 m. |
| Orientation | NE |
| Accès: | De Castejón de Sos, 5 km jusqu'à Chía et 600 m de piste en bon état. |
| Tozal Gordo | |
| Taille: | 745 m |
| Atterrissage: | 525 m |
| Pente: | 220 m. |
| Orientation | SO |
| Accès: | Depuis Secastilla, rendez-vous au port de Torreciudad et tournez à gauche sur la route des antennes. |
Plan de décollage de parapente à Castejón de Sos

Carte de décollage de parapente à Secastilla
